2014年江苏省职业学校技能大赛各专业大类竞赛时间及联络员名单
类别 | 竞赛项目 | 承办单位 | 承办学校 | 竞赛时间 | 赛点 联络员 | 组委会 联络员 |
一、农林牧渔类 | 种子质量检测 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏农林职业技术学院 | 3月28日上午11:00前报到,28日晚理论考试,29日技能竞赛。 | 邱国金13505293068 | 陶 程13605291337 (分机号103) |
蔬菜嫁接 | ||||||
农机具维修 | ||||||
家禽病理解剖及镜检 | ||||||
艺术插花 | ||||||
二、土木水利类 | 建筑装饰技能 | 南京市教育局 | 南京高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王 旭13770833721 | 刘三枝18951945808 张健 15151852131 (分机号103) |
工程测量 | ||||||
工程算量 | ||||||
建筑CAD | ||||||
楼宇智能化系统安装与调试 | ||||||
建筑设备安装与调试 | ||||||
三、加工制造类 | 车工 | 盐城市教育局 | 盐城机电高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论及CAD考试,29-30日技能竞赛。 | 彭磊15358269891 | 杨海波 13776672584 |
装配钳工 | ||||||
焊工 | 徐州市教育局 | 徐州机电工程高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29日技能竞赛。 | 吴德平15852318498 | 陆 冬13913810423 (分机号:105) | |
数控车工 | 常州市教育局 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 3月24日上午11:00前报到,24日下午理论考试,25-27日技能竞赛。 | 袁建春13961121693 | 史建俊13621599853 (分机号:105) | |
数控铣工 | ||||||
数控综合加工技术 | ||||||
数控机床装调维修工 | ||||||
液压与气动系统装调与维护 | 镇江市教育局 | 镇江高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 李 烨13952922021 | 黄凌 13305185126 (分机号:107) | |
四、电工电子类 | 电子产品装配与调试 | 镇江市教育局 | 镇江高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29日-3月30日技能竞赛。 | ||
单片机控制装置安装与调试 | ||||||
机器人技术应用 | ||||||
机电一体化设备组装与调试 | 无锡市教育局 | 无锡机电高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王晓忠13584186131 | 刘 颖13913879179 (分机号107) | |
制冷与空调设备组装与调试 | ||||||
电气安装与维修 | ||||||
五、能源与新能源类 | 光伏发电设备安装与调试 | 扬州市教育局 | 扬州高等职业技术学校 | 3月27日上午11:00前报到,27日下午理论考试,28-30日技能竞赛。 | 张雪梅15861333523 | 钱厚亮13655181114 (分机号:103) |
六、交通运输类 | 汽车维修基本技能 | 无锡市教育局 | 江苏省无锡汽车工程中等专业学校 | 3月27日上午11:00前报到,27日下午理论考试,28日-30日技能竞赛。 | 李新浩18921107602 | 李贵炎13813830686 (分机号:107) |
二级维护与车轮定位 | ||||||
车身修复 (钣金) | ||||||
车身涂装(涂漆) | ||||||
汽车空调维修 | ||||||
七、石油化工类 | 工业分析检验 | 南通市教育局 | 如东中等专业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王昕明13776956086 | 陈昀 13951901191 (分机号:102) |
化学设备维修 | ||||||
化工生产技术 | 常州工业职业技术学院 | 常州工业职业技术学院 | 3月24日上午11:00前报到,25日上午理论考试,25日下午技能竞赛。 | 薛叙明 13813579556 | ||
八、信息技术类 | 网络搭建及应用 | 苏州市教育局 | 苏州高等职业技术学校 | 3月25日上午11:00前报到,25日下午理论考试,26-28日技能竞赛。 | 陈高祥13812758799 | 张 杰13584316344 (分机号:106) |
网络综合布线技术 | ||||||
电子商务技术 | ||||||
移动互联与物联网技术 | 南京市教育局 | 南京高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王 旭13770833721 | ||
智能家居安装维护 | 无锡市教育局 | 无锡机电高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王晓忠13584186131 | ||
计算机硬件检测维修 | 扬州市教育局 | 扬州高等职业技术学校 | 3月27日上午11:00前报到,27日下午理论考试,28-30日技能竞赛。 | 张雪梅15861333523 | ||
数字影音后期制作技术 | ||||||
九、财经商贸类 | 会计手工账务处理(会计手工账务处理、点钞、传票翻打) | 泰州市教育局 | 泰州机电高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,29-30日技能竞赛。 | 鲍克祥13961049682 | 费金华13961402680 (分机号:106) |
会计电算化(会计电算化、点钞、传票翻打) | ||||||
珠算(珠算、点钞、手工账务处理) | ||||||
现代物流中心作业 | 江苏商贸职业技术学院 | 江苏商贸职业技术学院 | 3月27日下午14:00前报到,28号上午理论考试,28号下午—30号技能竞赛。 | 何晓光13515202772 | 马燕玲18651866687 (分机号:109) | |
物流运输作业 | ||||||
叉车作业 | ||||||
物流单证处理 | ||||||
十、文化教育类 | 职业英语技能 | 南京市教育局 | 南京女子中等专业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午能力测试,29-30日技能竞赛。 | 杭梅13851545015 | 蒋文 13914761625 (分机号:104) |
十一、旅游服务类 | 酒店服务(餐饮服务) | 苏州市教育局 | 苏州旅游与财经高等职业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 吕虹 15850055522 | 丁霞 13805165191 (分机号:104) |
酒店服务(客房服务) | ||||||
导游 | 宿迁市教育局 | 宿豫中等专业学校 | 3月26日上午11:00前报到,26日下午理论考试,27日-29日技能竞赛。 | 孙逾东15161255500 | 赵 薇15345183403 (分机号:104) | |
中餐热菜 | 扬州市教育局 | 江苏省扬州商务高等职业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 徐 明13616291818 | 史红根13675189555 (分机号:102) | |
中餐面点 | ||||||
中餐冷拼 | ||||||
果蔬雕 | ||||||
十二、医药卫生类 | 护理技能 | 常州市教育局 | 常州卫生高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 陈玲13775182738 | 杨黎明13851891663 (分机号:110) |
药物制剂压片技术 | 徐州市教育局 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日晚上理论考试,29-30日技能竞赛。 | 袁 龙13952237035 | 黄家利13615281175 (分机号:110) | |
中药传统技能 | 连云港市教育局 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 杨伟民 13905139674 | 马思雨 15850513961 (分机号:110) | |
十三、休闲保健类 | 美发(男士无缝推剪、女士短发修剪、卷杠) | 常州市教育局 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29—30日技能竞赛。 | 朱国平13775011288 | 王 铮13327821097 (分机号:102) |
化妆(晚宴化妆、新娘化妆、盘发造型) | ||||||
美甲☆(基础手护理、法式水晶甲) | ||||||
十四、纺织服装类 | 服装设计(女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型) | 南通市教育局 | 江苏省南通中等专业学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日16:20开始理论考试,29日技能竞赛。 | 张 兵18862969008 | 陈好 18761776111 (分机号:109) |
服装工艺(女式品牌服装手工纸样制作、剪裁配伍与样衣试制) | ||||||
服装模特表演 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 3月28日上午11:00前报到,28日下午理论考试,29-30日技能竞赛。 | 王明志 13852082372 | 张安凤 13506118331 (分机号:110) | |
平面模特展示 | ||||||
十三、艺术类 | 艺术设计 | 南京艺术学院 | 南京艺术学院 | 3月28日上午11:00前报到,28日晚上理论竞赛,29-30日技能竞赛。艺术设计项目加试美术基础,不考理论 | 李一峰13952041904 | 徐敏洁13913943878 (分机号:110) |
中国舞及当代舞 | ||||||
声乐独唱 | ||||||
器乐独奏 | ||||||
十四、大赛组委会办公室 | 伍 文 13951688535 分机号:101 | |||||
大 赛组委会办公室总机:025-83309975、83309930、83307775、83307753转分机 号, 传真号:83309965 组委会邮箱:jnds.jstve@163.com |