日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 说 明 | |
1 | 2/3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1、3月1日学生报到; 2、3月2日正式上课。 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 清明节(4月4日-6日) |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 1、劳动节(5月1日-3日); 2、第10周期中考试。 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1、端午节(6月20日-22日); 2、第17周结束新课;实际教学周数为16周。 3、期终考试按照徐州市职成教研室统考时间进行; 4、学生8月31日报到,9月1日正式上课。 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午 别 | 项 目 | 起止时间 | 备 注 |
上 午 | 起 床 | 6:00 | |
早 饭 | 6:40 | ||
卫 生 | 7:40 | ||
预 备 | 7:50 | ||
第一节课 | 8:00—8:45 | ||
第二节课 | 8:55—9:40 | ||
课间操 | 9:40—10:05 | ||
第三节课 | 10:05—10:55 | 含眼操5分钟 | |
第四节课 | 11:05—11:50 | ||
下 午 | 午 饭 | 11:55 | |
预 备 | 14:10 | ||
第五节课 | 14:20—15:05 | ||
第六节课 | 15:20—16:10 | 含眼操5分钟 | |
第七节课 | 16:20—17:05 | 课外活动 | |
晚 上 | 晚饭 | 17:20 | |
预备 | 18:00 | ||
晚自习(1) | 18:10—18:55 | ||
晚自习(2) | 19:05—19:50 | ||
熄灯 | 21:00 | ||
宿舍大门落锁 | 21:10 |
说明:
1、周五下午第6节课后学生离校;